Реферат з геології на тему: Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України » Сторінка 5 » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Реферат з геології на тему: Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України

Переглядів: 22 Категорія: Реферати / Реферати з Геології

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 
0.0
Допомогло?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0.0
Зручно?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 
0.0
Якісно?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10




 
 
 
 
 
 
   A    A    A
 
 
Таблиця 1. Значення екологічних нормативів якості води Десни (в межах України)
Показники якості води | ЕН(о) - оптимальне значення | ЕН(д) - допустиме значення
категорія | величина | категорія | величина
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Блок показників сольового складу
Сума іонів, мг/дм3 | 1 | 300 | 1 | 400
Хлориди, мг/дм3 | 1 | 20 | 2 | 30
Сульфати, мг/дм3 | 1 | 30 | 1 | 50.0
Блок трофо-сапробіологічних показників
РН | 2 | 3
Завислі речовини, мг/дм3 | 2 | 10.0 | 3 | 20.0
Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 1 | 10.0 | 1 | 8.0
% насичення води киснем | 2 | 3
Перманганатна окислюваність, мгО/л | 3 | 8.0 | 4 | 10
Біхроматна окислюваність, мгО/л | 3 | 25.0 | 4 | 30.0
БСК5, мгО2/дм3 | 3 | 2.1 | 4 | 3.0
Азот амонійний, мгN/дм3 | 3 | 0.30 | 4 | 0.50
Азот нітритний, мгN/дм3 | 3 | 0.010 | 4 | 0.020
Азот нітратний, мгN/дм3 | 2 | 0.30 | 3 | 0.50
Фосфор фосфатів, мгР/дм3 | 3 | 0.05 | 4 | 0.10
Чисельність бактеріопланктону, млн.кл/см3 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5
Чисельність сапрофітних бактерій, тис.кл/см3 | 2 | 3.0 | 3 | 5.0
Індекс сапробності за Пантле-Букком | 3 | 2.0 | 4 | 2.5
Блок специфічних показників токсичної дії, мкг/дм3
Нафтопродукти | 2 | 25 | 3 | 50
Феноли (леткі) | 2 | СПАР | 2 | Ціаніди | 2 | 5 | 3 | 10
Фториди | 2 | 125 | 3 | 150
Мідь | 2 | 1 | 3 | 2
Цинк | 2 | 15 | 3 | 20
Хром (загальний) | 2 | 2 | 3 | 4
Залізо (загальне) | 2 | 50 | 3 | 71
Марганець (загальний) | 2 | 10 | 3 | 26
Свинець | 2 | 5 | 3 | 10
Кадмій | 2 | 0.1 | 3 | 0.2


Таблиця 2. Порівняння значень екологічних показників якості води в сучасний період (1995 р.) із значеннями екологічних нормативів якості води (ЕН) для Десни
Показники якості води | Вихідні дані за сучасний період | Значення ЕН | Перевищення значень
середні значення для різних пунктів спостережень | граничні значення для різних пунктів спостережень | ЕН(о) - оптимальне значення | ЕН(д) - допустиме значення | показників якості води в сучасний період над значеннями ЕН
величи-
на | катего-рія | величи-
на | катего-
рія | катего-
рія | величи-
на | катего-
рія | величи-
на | ЕН(о) в категоріях | ЕН(д) в категоріях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Блок показників сольового складу
Сума іонів, мг/дм3 | 345-390 | 1-1 | 378-416 | 1-1 | 1 | 350 | 1 | 400 | 0 | 0
Хлориди, мг/дм3 | 17.3-24.7 | 1-2 | 34-44 | 1-3 | 1 | 20 | 2 | 30 | (+1) | (+1)
Сульфати, мг/дм3 | 20.0-26.4 | 1 | 30-45.1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 50 | 0 | 0
Блок трофо-сапробіологічних показників
Завислі речовини, мг/дм3 | 2.1-3.2 | 1 | 14.8-41.8 | 3-5 | 2 | 10 | 3 | 20 | 0 | (+2)
РН | 7.3-8.0 | 1-3 | 7.6-8.2 | 2-4 | 2 | 3 | +(1) | +(1)
Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 8.7-13.3 | 1 | 3.33-6.3 | 7-4 | 1 | 10.0 | 1 | 8.0 | 0 | +(6-4)
% насичення води киснем | 2 | 3
Біхроматна окислюваність, мгО/л | 16.0-29.0 | 3-4 | 28.5-38.8 | 4-5 | 3 | 25.0 | 4 | 30.0 | +(1) | +(1)
Перманганатна окислюваність, мгО/л | 6.2-7.7 | 3-3 | 7.2-13.0 | 3-5 | 3 | 8.0 | 4 | 10.0 | +(1) | +(1)
БСК5, мгО2/дм3 | 1.7-2.7 | 3-4 | 2.0-4.3 | 3-5 | 3 | 2.1 | 4 | 3.0 | +(1) | +(1)
Азот амонійний, мгN/дм3 | 0.34-0.41 | 5-5 | 0.71-1.22 | 5-6 | 3 | 0.3 | 4 | 0.5 | +(2-2) | +(1-2)
Азот нітритний, мгN/дм3 | 0.010-0.16 | 3-4 | 0.04-0.06 | 4-4 | 3 | 0.010 | 4 | 0.020 | +(1) | 0
Азот нітратний, мгN/дм3 | 0.21-0.28 | 2-2 | 0.78-1.0 | 5-5 | 2 | 0.30 | 3 | 0.50 | 0 | +(2-2)
Фосфор фосфатів, мгР/дм3 | 0.127-0.171 | 5-5 | 0.280-0.39 | 7-7 | 3 | 0.05 | 4 | 0.10 | +(2-2) | +(3-3)
Біомаса фітопланктону, мг/дм3 | 0.949-3.051 | 2-4 | 2.771-12.239 | 4-6 | 3 | 2.0 | 4 | 5.0 | +(1) | +(2)
Індекс сапробності за Пантле-Букком | 1.98-2.20 | 3-4 | 2.11-2.33 | 4-4 | 2 | 2.0 | 3 | 2.5 | +(1-2) | +(1-1)
Блок специфічних показників токсичної дії
Нафтопродукти, мкг/дм3 | 80-248 | 4-6 | 1080-1.600 | 7-7 | 2 | 25 | 3 | 50 | +(2-4) | +(4-4)
Феноли (леткі), мкг/дм3 | 1-6 | 3-6 | 30-50 | 7-7 | 2 | Мідь, мкг/дм3 | 7.1-7.7 | 4-4 | 21-45 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 2 | +(2-2) | +(2-3)
Цинк, мкг/дм3 | 10,7-83,0 | 2-5 | 20-321 | 3-7 | 2 | 15 | 3 | 20 | +(3) | +(4)
Хром (загальний), мкг/дм3 | 4.3-9.9 | 3-4 | 21-33 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | 4 | +(1-2) | +(2-3)
Залізо (загальне), мкг/дм3 | 90-680 | 3-5 | 300-1370 | 3-6 | 2 | 50 | 3 | 71 | +(1-3) | +(3)
Марганець (загальний), мкг/дм3 | 71-90 | 4-4 | 304-490 | 5-5 | 2 | 10 | 3 | 26 | +(2-2) | +(2-2)





 
 
 
 
 
 
 
Скачати "Реферат з геології на тему: Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України" в DOCX форматі

Всі реферати завантажуються під назвою _ukread_net_online_library.docx. В такий спосіб ми намагаємось зменшити використання нашого матеріалу на інших веб-ресурсах Навчального характеру. Приносимо вибачення за незручності, та сподіваємось на розуміння!!!

 

Всі реферати завантажуються в форматі DOCX. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "Word 2010".

 
 
 









Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.